Vergelijk HTC Touch Pro2
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | HTC | HTC |
MODEL | Touch Pro2 | Desire S |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2009, februari | 2011, februari |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, mei | Verkrijgbaar. Introductie: 2011, maart |
AFMETINGEN | 116 x 59.2 x 17.3 mm | 115 x 59.8 x 11.6 mm |
GEWICHT | 178.5 g | 130 g |
TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | S-LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 3.6 inch | 3.7 inch (~252 ppi pixel density) |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
- TouchFLO 3D - Touch- sensitive zoom bar - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning | - Gorilla Glass display - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - HTC Sense UI - Touch- sensitive controls | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones | Trilfunctie, MP3, WAV ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | |
Ja, check quality | ||
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 288 MB RAM, 512 MB ROM | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | microSD, max. 32GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Up to 114 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Up to 560 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | Ja, v2.1 met A2DP, EDR |
INFRAROOD | nee | Nee |
USB | ja, miniUSB | Ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, check quality, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch-focus, beeldstabilisatie | |
VIDEO FUNCTIE | ja, VGA | Ja, 720p@30fps, check quality |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | Ja, VGA |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
PROCESSOR | Qualcomm MSM7200A 528 MHz processor | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | HTML | HTML |
RADIO | Factory locked by default, can be enabled | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Yes | Ja |
KLEUREN | Black/Grey | Black, Red |
GPS | Yes | Ja, met A-GPS ondersteuning |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | Ja, via Java MIDP emulator |
MEDIASPELER | MP3 speler | MP3/AAC+/WAV/WMA player DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Nee |
OVERIG | - Noise cancellation met speciale microfoon - Voice memo - TV- out | - SNS integratie - Digitaal kompas - Speciale zoek- toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1450 mAh |
STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 750 uur (3G) | Tot 430 uur (2G) / Tot 455 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min (2G) / tot 6 uur 30 min (3G) | Tot 9 uur 50 min (2G) / Tot 7 uur 10 min (3G) |
MUZIEKTIJD |