HTC Touch Cruise 09 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Touch Cruise 09 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, januari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, februari | |
| AFMETINGEN | 102 x 53.5 x 14.5 mm | GEWICHT | 103 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - TouchFLO finger swipe navigation - Handschriftherkenning - 5-wegs besturing |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 miniUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/AAC speler 3GP/MP4/WMV/AVI video speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - HTC Footprints - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1100 mAh | STANDBYTIJD | tot 400 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 30 min | |||





