HTC Tattoo : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Tattoo | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, spetember | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, spetember | |
| AFMETINGEN | 106 x 55.2 x 14 mm | GEWICHT | 113 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v1.6 | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Sense UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, miniUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, CIF@15fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Brown, White, Graphite, Black, Violet | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | nee | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Scenes quick profile switcher - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1100 mAh | STANDBYTIJD | tot 340 uur (2G) / tot 520 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 30 min (2G) / tot 5 uur 40 min (3G) | |||





