HTC Snap : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Snap | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | UMTS 900 / 2100 - voor Europa en Azië | |
| AANGEKONDIGD | 2009, maart | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, Juni | |
| AFMETINGEN | 116.5 x 61.5 x 12 mm | GEWICHT | 120 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | |
| PROCESSOR | 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 65.536 kleuren | AFMETING | 2.4 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | - Trackball besturing | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 192MB RAM, 256MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels, | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Brown | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/AAC speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer | OVERIG | - T9 - Organizer |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | 380 uur (2G) / 480 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | 8 uur 30 min (2G) / 5 uur (3G) | |||





