HTC Smart : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Smart | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, januari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 104 x 55 x 12.8 mm | GEWICHT | 108 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Brew Mobile | |
| PROCESSOR | 300 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Sense UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 256 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | WLAN | nee | |
| BLUETOOTH | v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, miniUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | LED flits | TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | nee | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Organizer - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1100 mAh | STANDBYTIJD | tot 450 uur (2G) / tot 600 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 7 uur 30 min (2G) / tot 6 uur 10 min (3G) | |||





