HTC One : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | One | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, maart | |
| AFMETINGEN | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 in) | GEWICHT | 143 g (5.04 oz) | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), v4.3 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4 (KitKat) | |
| PROCESSOR | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.7 inch (~469 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 1080 x 1920 pixels | - HTC Sense UI v5 | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers, built-in amplifiers | |
| geheugen | ||||
| INTERN GEHEUGEN | 32/64 GB, 2 GB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | |
EDGE | |
|
| 3G | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP | INFRAROOD | |
|
| USB | ja, microUSB v2.0 (MHL) | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, optical image stabilization, check quality, | OPTIES CAMERA | 1/3\'\' sensor size, 2µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization, check quality | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | BROWSER | HTML5 | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | KLEUREN | Black, Silver, Red, Blue, Gold | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | JAVA | ja, via Java MIDP emulator | |
| MEDIASPELER | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC speler |
DOCUMENT VIEWER | |
|
| OVERIG | - SNS integratie- Dropbox (25 GB storage)- Active noise cancellation with dedicated mic- TV- out (via MHL A/V link)- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk- Organizer- Photo viewer/editor- Voice memo/dial/commands- Predictive text input | |||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 480 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 27 uur (2G) / tot 18 uur (3G) | |||





