Vergelijk HTC Hero
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | HTC | |
| MODEL | Hero | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, Juni | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, juli | |
| AFMETINGEN | 112 x 56.2 x 14.4 mm | |
| GEWICHT | 135 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 65.536 kleuren | |
| AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | |
| - Sense UI - Multi- touch input method - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Trackball | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | Yes v2.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, miniUSB v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch focus (via software update) | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, CIF@15fps | |
| FLITS | Nee | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v1.5 (Cupcake) | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200A 528 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | |
| SPELLETJES | Yes | |
| KLEUREN | Brown, White (teflon coating), Graphite, Black, Pink | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | via applicatie van derden | |
| MEDIASPELER | MP3/AAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Scenes quick profile switcher - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk integratie - Organizer - Voice memo | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1350 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 440 uur (2G) / tot 750 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur (2G) / tot 7 uur (3G) | |
| MUZIEKTIJD |





