Vergelijk HTC HD mini
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | HTC | |
| MODEL | HD mini | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, april | |
| AFMETINGEN | 103.8 x 57.7 x 11.7 mm | |
| GEWICHT | 110 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 65.536 kleuren | |
| AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | |
| - Sense UI - Multi- touch support - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Pick- to- mute | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 384 MB RAM, 512 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi router | |
| BLUETOOTH | Yes v2.1 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch focus | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | |
| FLITS | Nee | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm 7227 600 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | |
| SPELLETJES | Yes | |
| KLEUREN | Black | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | via applicatie van derden | |
| MEDIASPELER | MP3/AAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | |
| OVERIG | - Facebook, Twitter integratie - HTC Peep, HTC Footprints - YouTube client - Voice memo | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1200 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 340 uur (2G) / tot 500 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 40 min (2G) / tot 7 uur 15 min (3G) | |
| MUZIEKTIJD | tot 12 uur |





