HTC HD2 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | HD2 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, oktober | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 120.5 x 67 x 11 mm | GEWICHT | 157 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 4.3 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Sense UI - Multi- touch input method - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Pick- to- mute |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 448 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32 GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi router | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | FLITS | duo LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS; NaviPanel | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ speler MP4/WMV/H.264/H.263 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Digitaal kompas - Facebook en Twitter integratie - YouTube client - HTC Peep, HTC Footprints - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1230 mAh | STANDBYTIJD | tot 490 uur (2G) / tot 390 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 20 min (2G) / tot 5 uur 40 min (3G) | MUZIEKTIJD | tot 12 uur | |





