HTC Dream : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Dream | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, Juni | |
| AFMETINGEN | 117.7 x 55.7 x 17.1 mm | GEWICHT | 158 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Android OS | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | - Trackball besturing - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 192 MB RAM, 256 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.0 met A2DP, headset support only |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, miniUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | |
|
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP3 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1150 mAh | STANDBYTIJD | tot 406 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 5 uur 20 min | |||





