HTC Desire S : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Desire S | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2011, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2011, maart | |
| AFMETINGEN | 115 x 59.8 x 11.6 mm | GEWICHT | 130 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | |
| PROCESSOR | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | S-LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.7 inch (~252 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Gorilla Glass display - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - HTC Sense UI - Touch- sensitive controls |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3, WAV ringtones | check quality |
||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Up to 114 kbps | EDGE | Up to 560 kbps | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP, EDR |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch-focus, beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | 720p@30fps, check quality |
FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | VGA |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black, Red | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via Java MIDP emulator |
MEDIASPELER | MP3/AAC+/WAV/WMA player DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - SNS integratie - Digitaal kompas - Speciale zoek- toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1450 mAh | STANDBYTIJD | Tot 430 uur (2G) / Tot 455 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 9 uur 50 min (2G) / Tot 7 uur 10 min (3G) | |||


check quality 


