HTC Desire HD : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Desire HD | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, januari | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, oktober | |
| AFMETINGEN | 123 x 68 x 11.8 mm | GEWICHT | 164 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.2 (Froyo) | |
| PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon QSD8255 1 GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | S-LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.3 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - Touch sensitive control panel - HTC Sense UI - Multi- touch input ondersteuning |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoon aansluiting - Dolby Mobile en SRS geluid verbetering |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 1.5 GB; 768 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 32 | EDGE | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels | OPTIES CAMERA | Autofocus, Geo-tagging, face detection | |
| VIDEO FUNCTIE | 720p |
FLITS | dual-LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black, Brown | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP3/AAC+/WAV/WMA9 player MP4/H.263/H.264/WMV9/Xvid player |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Speciale zoek- toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Facebook, Flickr, Twitter applicaties - Adobe Flash 10.1 - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1230 mAh | STANDBYTIJD | Tot 490 uur (2G) / Tot 420 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 9 uur 15 min (2G) / Tot 5 uur 30 min (3G) | |||





