HTC Desire : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Desire | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 119 x 60 x 11.9 mm | GEWICHT | 135 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.7 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Multi- touch input method - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Optisch trackball |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 576 MB RAM; 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB, 4GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Lach herkenning, geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA (800x480 pixels) @ 15fps | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black, Brown, Silver | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP3/AAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Facebook, Flickr, Twitter applicaties - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh | STANDBYTIJD | tot 340 uur (2G) / tot 360 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 40 min (2G) / tot 6 uur 30 min (3G) | |||





