Garmin-Asus nuvifone M20 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Garmin-Asus | MODEL | nuvifone M20 | |
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, spetember | |
| AFMETINGEN | 95.3 x 52.5 x 12.8 mm | GEWICHT | 99 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, te upgraden naar Windows Mobile 6.5 | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM7200A 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 640 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 4 GB/8 GB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | geo- tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@15fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, Instant Messaging | BROWSER | HTTP / WAP 2.0 | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Green, Red, Blue, Black | GPS | |
|
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR speler WMV/MP4 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Organizer - World Clock |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 920 mAh | SPREEKTIJD | tot 2 uur 48 min | |





