Dell Thunder : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Dell | MODEL | Thunder | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Uitgelekt, niet officieel aangekondigd | STATUS | Uitgelekt. Verwachte introductie 2010, 4e kwartaal | |
| AFMETINGEN | - | GEWICHT | - | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.1 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Dell Stage UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input methode - Nabijheid-sensor voor auto turn- off |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |||
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, geaichtherkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | |
FLITS | LED flits | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Social networking integratie - Organizer - Full flash support - Voice memo/dial |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh | |||





