Vergelijk Dell Streak
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Dell | |
| MODEL | Streak | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, mei | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, juni | |
| AFMETINGEN | 152.9 x 79.1 x 10 mm | |
| GEWICHT | 220 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen | |
| AFMETING | 5.0 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |
| - Gorilla Glass display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input ondersteuning - Nabijheid- sensor voor auto turn- off | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | Trilfunctie; MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Ja | |
| - 3.5 mm koptelefoon aansluiting | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 16 GB opslag, 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | Ja v2.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | Nee | |
| USB | Ja, v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, check quality, | |
| OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | Ja, VGA@20fps; 720p after Eclair/Froyo update | |
| FLITS | dual-LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | Ja | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v1.6, upgradable to v2.2 (Froyo) | |
| PROCESSOR | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset | |
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| BROWSER | HTML | |
| RADIO | Nee | |
| SPELLETJES | Nee, downloadbare | |
| KLEUREN | Black, Red, white | |
| GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning | |
| JAVA | Ja, MIDP 2.0 | |
| MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV player MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - Digitaal kompas - Social networking integratie - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1530 mAh | |
| STANDBYTIJD | Tot 400 uur | |
| SPREEKTIJD | Tot 9 uur 48 min | |
| MUZIEKTIJD |





