Dell Smoke : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Dell | MODEL | Smoke | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Uitgelekt, niet officieel aangekondigd | STATUS | Uitgelekt. Verwachte introductie 2010, 4e kwartaal | |
| AFMETINGEN | 120 x 59.8 x 10.5 mm | GEWICHT | - | |
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Android Froyo | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid-sensor voor auto turn- off |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32 GB | |||
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/H.263/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Omgevingsgeluid reductie met speciale microfoon - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Social networking integratie - Organizer - Voice memo/dial - Volledige Adobe Flash ondersteuning |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1170 mAh | STANDBYTIJD | (2G) / tot 576 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | (2G) / tot 6 uur (3G) | |||





