Vergelijk Dell Flash
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Dell | |
| MODEL | Flash | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Uitgelekt, niet officieel aangekondigd | |
| STATUS | Uitgelekt. Verwachte introductie 2010, 4e kwartaal | |
| AFMETINGEN | 117 x 58 x 11 mm | |
| GEWICHT | 110 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 262.144 kleuren | |
| AFMETING | 3.5 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |
| - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - handschriftherkenning | ||
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY toetsenbord | |
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 64 GB | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA & UPnP | |
| BLUETOOTH | Yes v3.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus | |
| OPTIES CAMERA | Beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | Yes | |
| FLITS | Nee | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Android 2.2 (Froyo) | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | |
| SPELLETJES | Yes | |
| KLEUREN | Black, White | |
| GPS | A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | |
| MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/H.263/H.264 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - TV- Out - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Social networking integratie - Organizer - Voice memo - Volledige Adobe Flash ondersteuning | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 725 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 12 uur | |
| MUZIEKTIJD |





