BlackBerry Torch 9800 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | BlackBerry | MODEL | Torch 9800 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 /800 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, augustus | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, augustus | |
| AFMETINGEN | 111 x 62 x 14.6 mm | GEWICHT | 161 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY keyboard | BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS 6.0 | |
| PROCESSOR | 624 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 480 pixels | - Optisch trackpad - Multi- touch input ondersteuning - Nabijheid- sensor voor auto turn- off |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoon aansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 4 GB opslag, 512 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 4GB kaart inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, continuous auto-focus, beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | VGA@24fps |
FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | |
SPELLETJES | + downloadbare |
|
| KLEUREN | Black | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | Media player MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG player Video player DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 |
|
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint | OVERIG | - Social feeds - BlackBerry maps - Organizer - Voice memo/dial |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh | STANDBYTIJD | Tot 432 uur (2G) / Tot 336 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 5 uur 30 min (2G) / Tot 5 uur 40 min (3G) | MUZIEKTIJD | Tot 30 uur | |





