Blackberry Curve 3G 9300 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Blackberry | MODEL | Curve 3G 9300 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
|
| AANGEKONDIGD | Augustus 2010 | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar; Verwachte introductie: 2010, augustus | |
| AFMETINGEN | 109 x 60 x 13.9 mm | GEWICHT | 104 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS 6.0 | |
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 65.144 kleuren | AFMETING | 2.46 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | - Aanraakgevoelig optisch trackpad | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie; polyphone(32), MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - Speciale muziektoetsen - 3.5 mm koptelefoonaansluiting |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden , fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (aanbieder afhankelijk) | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | |
SPELLETJES | + downloadbare |
|
| KLEUREN | Zwart, rood | GPS | met A-GPS ondersteuning; BlackBerry Maps |
|
| JAVA | |
MEDIASPELER | - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - MP4/H.263/H.264/WMV player |
|
| OVERIG | - Organizer - Voice memo/dial - T9 |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1150 mAh | STANDBYTIJD | Tot 456 uur (2G) / Tot 348 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 4 uur 30 min (2G) / Tot 5 uur 30 min (3G) | MUZIEKTIJD | Tot 29 uur | |





