Vergelijk Apple iPhone 5s
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Apple | Samsung |
| MODEL | iPhone 5s | D980 (dual SIM) |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | GSM 900 / 1800 / 1900 - (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, september | 2008, augustus |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, spetember | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, oktober |
| AFMETINGEN | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) | 97.5 x 55 x 16.3 mm |
| GEWICHT | 112 g (3.95 oz) | 117 g |
| TYPE DISPLAY | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | TFT resistive touchscreen, 262.144 kleuren |
| AFMETING | 4.0 inch (~326 ppi pixel density) | 2.6 inch |
| RESOLUTIE | 640 x 1136 pixels | 240 x 320 pixels |
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | Nee |
| ALERT TYPES | trilfunctie, proprietary ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones |
| SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
| TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | 30 ontvangen, 30 uitgaande, 30 gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 16/32/64 GB opslag, 1 GB RAM DDR3 | 45 MB |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | microSD, max.2 GB |
| GPRS | Yes | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Yes | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | nee |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | nee |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | ja, v2.0 |
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, check quality, | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
| OPTIES CAMERA | 1/3\'\' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilization, check quality | ja, QVGA@15fps |
| FLITS | duo-LED (True Tone) flits | LED flits |
| TWEEDE CAMERA | ja, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | nee |
| BESTURINGS SYSTEEM | iOS 7, upgradable to iOS 7.0.4 | |
| PROCESSOR | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| BERICHTEN | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS, EMS, MMS, Email |
| BROWSER | HTML (Safari) | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront 3.4) |
| RADIO | nee | FM radio |
| SPELLETJES | Ja | |
| KLEUREN | Space Gray, White/Silver, Gold | Zwart |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | nee |
| JAVA | nee | ja, MIDP 2.0 |
| MEDIASPELER | Audio/video speler/editor | MP3/AAC+/MP4 speler |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
| OVERIG | - Active noise cancellation with dedicated mic- AirDrop file sharing- Siri natural language commands en dictation- iCloud cloud service- iCloud Keychain- Twitter en Facebook integratie- TV- out- Maps- iBooks PDF reader- Organizer- Image viewer/editor- Voice memo/dial/command- Predictive text input | - Dual SIM (beide tri- band, GPRS, EDGE) - Voice memo |
| TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | Standaard batterij, Li-Ion 1200 mAh |
| STANDBYTIJD | tot 250 uur (2G) / tot 250 uur (3G) | tot 200 uur |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 10 uur (3G) | tot 3 uur |
| MUZIEKTIJD | tot 40 uur |





