Vergelijk Apple iPhone 5s
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Apple | |
| MODEL | iPhone 5s | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, september | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, spetember | |
| AFMETINGEN | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) | |
| GEWICHT | 112 g (3.95 oz) | |
| TYPE DISPLAY | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 4.0 inch (~326 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 640 x 1136 pixels | |
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie, proprietary ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| TELEFOONBOEK | ||
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | ||
| INTERN GEHEUGEN | 16/32/64 GB opslag, 1 GB RAM DDR3 | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | ||
| USB | ja, v2.0 | |
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, check quality, | |
| OPTIES CAMERA | 1/3\'\' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilization, check quality | |
| FLITS | duo-LED (True Tone) flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| BESTURINGS SYSTEEM | iOS 7, upgradable to iOS 7.0.4 | |
| PROCESSOR | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| BERICHTEN | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| BROWSER | HTML (Safari) | |
| RADIO | nee | |
| SPELLETJES | ||
| KLEUREN | Space Gray, White/Silver, Gold | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | |
| JAVA | nee | |
| MEDIASPELER | Audio/video speler/editor | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - Active noise cancellation with dedicated mic- AirDrop file sharing- Siri natural language commands en dictation- iCloud cloud service- iCloud Keychain- Twitter en Facebook integratie- TV- out- Maps- iBooks PDF reader- Organizer- Image viewer/editor- Voice memo/dial/command- Predictive text input | |
| TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
| STANDBYTIJD | tot 250 uur (2G) / tot 250 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 10 uur (3G) | |
| MUZIEKTIJD | tot 40 uur |





