Apple iPhone 3G : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Apple | MODEL | iPhone 3G | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, Juni | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, juli | |
| AFMETINGEN | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm | GEWICHT | 133 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | iPhone OS (based on Mac OS) | |
| PROCESSOR | ARM 11 412 MHz, PowerVR MBX-Lite graphics | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.5 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | - Multi- touch input methode - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Krasbestendig display |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm headset jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 100 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 8 GB/ 16 GB opslag, 128 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | |
EDGE | |
|
| 3G | HSDPA | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP, headset support only | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels, | VIDEO FUNCTIE | nee | |
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS(threaded view), Email | BROWSER | HTML (Safari) | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | downloadbaar, incl. beweging-bestuurde | |
| KLEUREN | Black(8/16 GB), White (16 GB) | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | nee | MEDIASPELER | Audio/video speler | |
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Google Maps - TV- out |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion | STANDBYTIJD | tot 300 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur | MUZIEKTIJD | tot 24 uur | |





