Vergelijk Acer Stream
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ||
MERK | Acer | BlackBerry |
MODEL | Stream | Curve 8300 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2010, mei | 2007, mei |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, augustus | Available |
AFMETINGEN | 119.5 x 63 x 11.2 mm | 107 x 60 x 15.5 mm |
GEWICHT | 140 g | 111 g |
TYPE DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.7 inch | 2.5 inch |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 320 x 240 pixels |
- Acer Touch 3D UI v4.0 - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off | - Trackball besturing | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3, WAV ringtones | trilfunctie, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | |
- Dedicated music keys - Dolby Mobile geluid verbetering | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Yes |
INTERN GEHEUGEN | 2GB opslag, 512MB RAM, 512MB ROM | 64 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 8GB kaart inbegrepen | microSD, tot 4GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA & UPnP technologie | nee |
BLUETOOTH | Ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, microUSB v2.0 | ja, miniUSB v2.0 |
CAMERA | 5 MP, 2560x1920 pixels, autofocus, check quality, | 2 MP, 1600x1200 pixels, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, beeldstabilisatie | |
VIDEO FUNCTIE | Ja, 720p@24fps | Yes |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | Nee | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable | BlackBerry OS |
PROCESSOR | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | SMS, MMS, Email, IM |
BROWSER | HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | nee |
SPELLETJES | Ja | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Black | Black |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning | nee |
JAVA | via applicatie van derden | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/Xvid/WMV/H.264/H.263 player | MP4/WMV/H.263/H.264 speler MP3/WAV/eAAC+/WMA speler |
DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
OVERIG | - Micro HDMI port - Digitaal kompas - Speciale zoek- toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Facebook en Flickr integratie - Voice memo - Predictive text input | - BlackBerry maps - Organizer - Voice memo/dial |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1100 mAh |
STANDBYTIJD | (2G) / Tot 400 uur (3G) | tot 408 uur |
SPREEKTIJD | (2G) / Tot 5 uur (3G) | tot 4 uur |
MUZIEKTIJD |