Acer Stream : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Acer | MODEL | Stream | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, mei | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, augustus | |
| AFMETINGEN | 119.5 x 63 x 11.2 mm | GEWICHT | 140 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable | |
| PROCESSOR | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.7 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Acer Touch 3D UI v4.0 - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3, WAV ringtones | - Dedicated music keys - Dolby Mobile geluid verbetering |
||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 2GB opslag, 512MB RAM, 512MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 8GB kaart inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA & UPnP technologie | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2560x1920 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | 720p@24fps |
FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/Xvid/WMV/H.264/H.263 player |
|
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | OVERIG | - Micro HDMI port - Digitaal kompas - Speciale zoek- toets - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Facebook en Flickr integratie - Voice memo - Predictive text input |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh | STANDBYTIJD | (2G) / Tot 400 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | (2G) / Tot 5 uur (3G) | |||


v2.1 met A2DP 


