Vergelijk Samsung Vodafone 360 M1
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | BlackBerry |
MODEL | Vodafone 360 M1 | Bold 9780 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2009, spetember | 2010, oktober |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, november |
AFMETINGEN | 112 x 55.4 x 13.4 mm | 109 x 60 x 14 mm |
GEWICHT | 111 g | 122 g |
TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 16 miljoen kleuren | TFT, 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.2 inch | 2.44 inch (~246 ppi pixel density) |
RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | 480 x 360 pixels |
- 3D gebruikersinterface | - Touch- sensitive optical trackpad | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | QWERTY keyboard |
ALERT TYPES | trilfunctie; Polyphonic, MP3 ringtones | Trilfunctie, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | |
- 3.5mm audio jack | Ja, check quality | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt contacten | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | 20 uitgaande, 20 ontvangen, 20 gemiste oproepen | Ja |
INTERN GEHEUGEN | 1 GB | 256 MB opslag, 512 MB RAM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | microSD, max. 32GB, 2GB kaart inbegrepen |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Ja |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Ja |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | HSDPA |
WLAN | nee | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | Ja, v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | Nee |
USB | ja, v2.0 | Ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, check quality, |
OPTIES CAMERA | ||
VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@15fps | Ja |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | Yes | Nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Linux-based LiMo R2.0.1 | BlackBerry OS 6.0 |
PROCESSOR | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | 624 MHz processor |
BERICHTEN | SMS, MMS | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | Nee |
SPELLETJES | Yes | Ja + downloadbare |
KLEUREN | Black, White, Red | Black, White |
GPS | ja, met A-GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | Ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3, AAC, AAC+, AAC+(e), WMA, AMR music speler MPEG4 / H.263/ H.264, DivX, XViD, WMV video speler | Media player MP3/WMA/AAC+ Video player DivX/WMV/XviD/3gp |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
OVERIG | - Organizer | - BlackBerry maps - Organizer - Voice memo/dial - type-voorspelling |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh |
STANDBYTIJD | Tot 528 uur (2G) / Tot 408 uur (3G) | |
SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur 40 min (3G) | Tot 6 uur (2G) / Tot 6 uur (3G) |
MUZIEKTIJD |