Vergelijk Samsung P1000 Galaxy Tab
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | Dell |
MODEL | P1000 Galaxy Tab | Flash |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2010, januari | Uitgelekt, niet officieel aangekondigd |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, oktober | Uitgelekt. Verwachte introductie 2010, 4e kwartaal |
AFMETINGEN | 190.1 x 120.5 x 12 mm | 117 x 58 x 11 mm |
GEWICHT | 380 g | 110 g |
TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | TFT touchscreen, 262.144 kleuren |
AFMETING | 7.0 inch | 3.5 inch |
RESOLUTIE | 600 x 1024 pixels | 480 x 800 pixels |
- TouchWiz UI - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Three- axis gyro sensor - Touch- sensitive controls - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - Swype text input | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - handschriftherkenning | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | Trilfunctie; MP3, WAV ringtones | trilfunctie; MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Ja, met stereo speakers | Yes |
- 3.5 mm koptelefoon aansluiting | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 16/32 GB opslag, 512 MB RAM | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | microSD, tot 64 GB |
GPRS | Ja | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Ja | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA & UPnP |
BLUETOOTH | Ja, v3.0 met A2DP | Yes v3.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, v2.0 (proprietary) | ja, v2.0 microUSB |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging | Beeldstabilisatie |
VIDEO FUNCTIE | Ja, 720x480@30fps | Yes |
FLITS | LED flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | Ja, 1.3 MP | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.2 (Froyo) | Android 2.2 (Froyo) |
PROCESSOR | ARM Cortex A8 processor, 1 GHz processor; PowerVR SGX540 graphics | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor |
BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | HTML | HTML |
RADIO | Nee | nee |
SPELLETJES | Ja | Yes |
KLEUREN | Black and Grey | Black, White |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning | A-GPS |
JAVA | Ja, MIDP 2.1 | ja, MIDP 2.1 |
MEDIASPELER | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/H.263/H.264 speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - Social networking integratie - Digitaal kompas - Full HD video playback - Up to 7h movie playback - TV- out - Organizer - Image/video editor - Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integratie - Readers/Media/Music Hub - Adobe Flash 10.1 support - Voice memo/dial/commands - T9 | - TV- Out - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Social networking integratie - Organizer - Voice memo - Volledige Adobe Flash ondersteuning |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 4000 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh |
STANDBYTIJD | tot 725 uur | |
SPREEKTIJD | tot 12 uur | |
MUZIEKTIJD |