Vergelijk Samsung Ch@t 335
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | BlackBerry |
MODEL | Ch@t 335 | Curve 8520 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ||
AANGEKONDIGD | 2010, november | 2009, juli |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, december | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, augustus |
AFMETINGEN | 111.2 x 61.2 x 12 mm | 109 x 60 x 13.9 mm |
GEWICHT | 93 g | 106 g |
TYPE DISPLAY | TFT, 262.144 kleuren | TFT, 65.536 kleuren |
AFMETING | 2.4 inch | 2.46 inch |
RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels |
- Optisch trackpad | - Aanraakgevoelig optisch trackpad | |
QWERTY TOETSENBORD | QWERTY keyboard | volledig QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Ja | Yes |
- 3.5 mm koptelefoon aansluiting | - Speciale muziek-toetsen - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Ja | Yes |
INTERN GEHEUGEN | 60 MB | 256 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 8GB | microSD, tot 32GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | Nee | nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
BLUETOOTH | Ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, microUSB | ja, microUSB |
CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels, | 2 MP, 1600x1200 pixels, |
OPTIES CAMERA | ||
VIDEO FUNCTIE | Ja | ja, QVGA |
FLITS | Nee | Nee |
TWEEDE CAMERA | Nee | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS | |
PROCESSOR | 512MHz processor | |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, IM | SMS, MMS, Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS; FM recording | nee |
SPELLETJES | Ja + downloadbare | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Black, White, Silver | Black |
GPS | Nee | nee |
JAVA | Ja, MIDP 2.1 | Yes |
MEDIASPELER | MP3/eAAC+ player MP4/H.264 player | MP3/eAAC+/WMA/WAV speler MP4/H.263/H.264/WMV speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - SNS integratie - Organizer - Voice memo - Predictive text input | - Organizer - Voice memo/dial |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion | Standaard batterij, Li-Ion 1150 mAh |
STANDBYTIJD | Tot 520 uur | tot 408 uur |
SPREEKTIJD | Tot 12 uur | tot 4 uur 30 min |
MUZIEKTIJD |