Vergelijk Nokia E72
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Nokia | Nokia |
MODEL | E72 | 1800 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2009, Juni | 2009, november |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, oktober | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 2e kwartaal |
AFMETINGEN | 114 x 58 x 10 mm, 65 cc | 107 x 45 x 15.3 mm |
GEWICHT | 128 g | 78.5 g |
TYPE DISPLAY | TFT, 16 miljoen kleuren | TFT, 65.536 kleuren |
AFMETING | 2.36 inch | 1.8 inch |
RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | 128 x 160 pixels |
- 5-wegs scroll key - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld en tap- for- time - Optisch trackpad | ||
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, monophonic, MP3 ringtones | trilfunctie; MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack | ||
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | 500 contacten |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | 20 uitgaande, 20 ontvangen, 20 gemiste oproepen |
INTERN GEHEUGEN | 250 MB opslag, 128 MB RAM | |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, hotswap | nee |
GPRS | Class 32, 100 kbps | nee |
EDGE | Class 32, 296 kbps | nee |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Nokia VoIP 3.0 | nee |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | nee |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, v2.0 microUSB | nee |
CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | nee |
OPTIES CAMERA | ||
VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@15fps | |
FLITS | LED flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI | |
PROCESSOR | ARM 11 600 MHz processor | |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | SMS |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | nee |
RADIO | Stereo FM radio met RDS; Visual radio | FM radio |
SPELLETJES | downloadbaar | Yes |
KLEUREN | White, Zodium Black, Metal Grey, Topaz Brown, Amethyst Purple, White Edition | Silver Grey, Black, Orchid Red, Ash Blue |
GPS | ja, met A-GPS; Nokia Maps 3.0 | nee |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | nee |
MEDIASPELER | WMV/RV/MP4/3GP video speler MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music speler | Nee |
DOCUMENT VIEWER | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | Nee |
OVERIG | - Digitaal kompas - Flash Lite v3.0 - Push to talk - Voice command/dial - Organizer - Printing | - Verwisselbare kleuren covers - Flashlight - Organizer - Voice memo - T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | Standaard batterij, Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) |
STANDBYTIJD | tot 480 uur (2G) / 576 uur (3G) | tot 528 uur |
SPREEKTIJD | tot 12 uur 30 min (2G) / 6 uur (3G) | tot 8 uur 30 min |
MUZIEKTIJD |