Vergelijk LG KM570 Cookie Gig
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | LG | BlackBerry |
MODEL | KM570 Cookie Gig | Pearl 8110 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2010, april | 2008, januari |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, april | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, januari |
AFMETINGEN | 10,5 x 5,2 x 1,3 cm | 107 x 50 x 14 mm |
GEWICHT | - | 91 g |
TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 262.144 kleuren | 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.0 inch | 2.2 inch |
RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | 240 x 260 pixels |
- S- Class Touch UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning | - Half | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack - Dolby Mobile sound | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Yes | Yes |
INTERN GEHEUGEN | 4 GB opslag | 32 MB RAM, 64 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | microSD,, tot 4GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | nee |
WLAN | nee | nee |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, v2.0 | ja, miniUSB v2.0 |
CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus | 2 MP, 1600x1200 pixels, |
OPTIES CAMERA | ||
VIDEO FUNCTIE | Yes | Yes |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | nee | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS | |
PROCESSOR | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor | |
BERICHTEN | SMS, EMS, MMS, Email | SMS, MMS, Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | nee |
SPELLETJES | Yes + downloadbaar | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Silver Black, Prism violet, Blue | Black, Blue |
GPS | nee | Yes |
JAVA | ja, MIDP 2.1 | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3/WMA/AAC speler MP4/H.263 speler | MP4/WMV/H.263/H.264 speler MP3/eAAC+/WMA speler |
DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
OVERIG | - Organizer - Flash lite support - Voice memo - T9 | - Organizer - Voice memo/dial |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 900 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 900 mAh |
STANDBYTIJD | - | tot 360 uur |
SPREEKTIJD | - | tot 4 uur 10 min |
MUZIEKTIJD |