Vergelijk LG GD900 Crystal
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | LG | HTC |
MODEL | GD900 Crystal | Legend |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2009, april | 2010, februari |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, juli | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart |
AFMETINGEN | 105 x 52.5 x 13.5 mm | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
GEWICHT | 127 g | 126 g |
TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 3.0 inch | 3.2 inch |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 320 x 480 pixels |
- S- Class Touch UI - Transparant aanraakgevoelig keypad - Gesture Shortcut - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input methode - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - Handschriftherkenning | - Sense UI - Multi- touch support - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheidssensor - Optisch trackpad | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | trilfunctie, MP3, WAV ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- Dolby Mobile | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Yes | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 1.5 GB | 384 MB RAM, 512 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | microSD, tot 32GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | Yes v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, v2.0 microUSB | ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
VIDEO FUNCTIE | ja, 720x480@30fps, VGA@30fps, QVGA time-lapse en slow-motion video opname | Ja, VGA@30fps |
FLITS | LED flits | LED flits |
TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS v2.1 (Eclair) | |
PROCESSOR | Qualcomm MSM 7227 600 MHz processor | |
BERICHTEN | SMS, EMS, MMS, EMail, Instant Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTML |
RADIO | FM radio | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | ja, 2 | Yes |
KLEUREN | Gray, Black | |
GPS | nee | ja, met A-GPS |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | via applicatie van derden |
MEDIASPELER | MP3/AAC/AAC+/WMA speler DivX/XviD/MP4 speler | MP3/eAAC+/WAV speler MP4/H.263/H.264 speler |
DOCUMENT VIEWER | DOC, XLS, PDF | Nee |
OVERIG | - TV- out - Organizer - Voice memo - T9 | - Aluminum unibody - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Foto viewer/editor - Organizer - Voice memo - T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh |
STANDBYTIJD | tot 300 uur | tot 440 uur (2G) / tot 560 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 6 uur (2G) / tot 4 uur (3G) | tot 7 uur (2G) / tot 6 uur 10 min (3G) |
MUZIEKTIJD |