Vergelijk HTC Touch Pro
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | HTC | HTC |
MODEL | Touch Pro | Trophy |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2008, Juni | 2010, oktober |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, augustus | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 4e kwartaal |
AFMETINGEN | 102 x 51 x 18.1 mm | 118.5 x 61.5 x 12 mm |
GEWICHT | 165 g | 140 g |
TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | S-LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 2.8 inch | 3.8 inch |
RESOLUTIE | 480 x 640 pixels | 480 x 800 pixels |
- TouchFLO 3D finger swipe navigation - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Touch- sensitive navigation controls - Handschriftherkenning | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - Multi- touch input ondersteuning | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV, WMA ringtones | Trilfunctie; MP3, WAV ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Ja |
- 3.5 mm koptelefoon aansluiting - Dolby Mobile en SRS geluid verbetering | ||
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 288 MB RAM, 512 MB ROM | 8 GB opslag, 576 MB RAM, 512 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | Nee |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 32 |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 32 |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11b/g/n |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | Ja, v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | Nee |
USB | ja, miniUSB | Ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | 5 MP, 2560x1920 pixels, autofocus, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, face detection | |
VIDEO FUNCTIE | Yes | Ja, 720p |
FLITS | LED flits | LED flits |
TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | Nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Microsoft Windows Phone 7 |
PROCESSOR | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz processor | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | |
SPELLETJES | Yes | Ja |
KLEUREN | Black | Black |
GPS | ja, met A-GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning; Bing Maps |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | Ja, MIDP 2.1 |
MEDIASPELER | MP3 speler | MP3/AAC+/WAV/WMA9 player MP4/H.263/H.264/WMV9 player |
DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
OVERIG | - TV- out - Voice memo | - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1340 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh |
STANDBYTIJD | tot 406 uur | Tot 360 uur (2G) / Tot 435 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 8 uur | Tot 6 uur 40 min (2G) / Tot 3 uur 30 min (3G) |
MUZIEKTIJD |