Vergelijk HTC One mini
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | HTC | Samsung |
MODEL | One mini | B7610 OmniaPRO |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - EMEA version | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2013, juli | 2009, Juni |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, augustus | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, spetember |
AFMETINGEN | 132 x 63.2 x 9.3 mm (5.20 x 2.49 x 0.37 in) | 112.6 x 57.8 x 16.2 mm |
GEWICHT | 122 g (4.30 oz) | 159 g |
TYPE DISPLAY | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AMOLED resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren (65K effective) |
AFMETING | 4.3 inch (~342 ppi pixel density) | 3.5 inch |
RESOLUTIE | 720 x 1280 pixels | 800 x 480 pixels |
- HTC Sense UI | - Advanced R touchscreen display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | volledig QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | ja, stereo speakers, built-in amplifiers | Yes |
- 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | ||
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
INTERN GEHEUGEN | 16 GB, 1 GB RAM | 2 GB opslag, 256 MB RAM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | microSD, tot 32GB |
GPRS | Yes | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Yes | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSPA+, LTE | HSDPA 3.6 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
USB | ja, microUSB v2.0 | ja, v2.0 microUSB |
CAMERA | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, check quality, | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
OPTIES CAMERA | 1/3\'\' sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | Geo-tagging, gezicht en lach herkenning, wide dynamic range, beeldstabilisatie, panorama shot |
VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, HDR, check quality | ja, 720x480@30fps (D1) |
FLITS | LED flits | LED flits |
TWEEDE CAMERA | ja, 1.6 MP, 720p | Yes |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, te upgraden naar Windows Mobile 6.5 |
PROCESSOR | Dual-core 1.4 GHz Krait 200 | Samsung S3C6410 800MHz processor, speciale videoverwerking chip |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS, MMS, Email, RSS, IM |
BROWSER | HTML5 | WAP 2.0/xHTML, HTML |
RADIO | Yes | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Yes | |
KLEUREN | Glacial Silver, Stealth Black, Blue | Black |
GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | ja, met A-GPS |
JAVA | ja, via Java MIDP emulator | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV speler | AAC+/WMA/AMR speler DivX/XviD/MP4/3gp/H.263/H.264 speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer |
OVERIG | - SNS integratie- Active noise cancellation with dedicated mic- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk- Organizer- Photo viewer/editor- Voice memo/dial- Predictive text input | - Business card scanner - Work & Life mode - MP3/WAV/e- Photo/video editor - Voice memo/dial - TV- out - Mobile tracker |
TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Po 1800 mAh battery | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh |
STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 692 uur (3G) | tot 580 uur (2G) / tot 480 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 20 uur 40 min (2G) / tot 13 uur 20 min (3G) | tot 12 uur 18 min (2G) / tot 6 uur 48 min (3G) |
MUZIEKTIJD |