Vergelijk BlackBerry Bold 9700
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | BlackBerry | BlackBerry |
MODEL | Bold 9700 | Curve 8520 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2009, oktober | 2009, juli |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, augustus |
AFMETINGEN | 109 x 60 x 14 mm | 109 x 60 x 13.9 mm |
GEWICHT | 122 g | 106 g |
TYPE DISPLAY | TFT, 65.536 kleuren | TFT, 65.536 kleuren |
AFMETING | 2.44 inch | 2.46 inch |
RESOLUTIE | 480 x 360 pixels | 320 x 240 pixels |
- Aanraakgevoelig optisch trackpad | - Aanraakgevoelig optisch trackpad | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | volledig QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack | - Speciale muziek-toetsen - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Yes | Yes |
INTERN GEHEUGEN | 256MB opslag, 256 MB RAM | 256 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 2GB inbegrepen | microSD, tot 32GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | Wi-Fi 802.11b/g |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, microUSB v2.0 | ja, microUSB |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | 2 MP, 1600x1200 pixels, |
OPTIES CAMERA | beeldstabilisatie | |
VIDEO FUNCTIE | Yes | ja, QVGA |
FLITS | LED flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | nee | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS; 5.0 | BlackBerry OS |
PROCESSOR | 624 MHz processor | 512MHz processor |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, IM | SMS, MMS, Email, IM |
BROWSER | HTML | HTML |
RADIO | nee | nee |
SPELLETJES | Yes + downloadbaar | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Black | Black |
GPS | ja, met A-GPS | nee |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | Yes |
MEDIASPELER | Media speler MP3/WMA/AAC+ Video speler DivX/WMV/XviD/3gp | MP3/eAAC+/WMA/WAV speler MP4/H.263/H.264/WMV speler |
DOCUMENT VIEWER | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | Nee |
OVERIG | - BlackBerry maps - Organizer - Voice memo/dial | - Organizer - Voice memo/dial |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1150 mAh |
STANDBYTIJD | tot 408 uur | tot 408 uur |
SPREEKTIJD | tot 6 uur | tot 4 uur 30 min |
MUZIEKTIJD |