Vergelijk BlackBerry 8820
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | BlackBerry | Sony Ericsson |
MODEL | 8820 | Vivaz pro |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2007, juli | 2010, februari |
STATUS | Verkrijgbaar | Coming soon. 2010, 2e kwartaal |
AFMETINGEN | 114 x 66 x 14 mm | 109 x 52 x 15 mm |
GEWICHT | 134 g | 117 g |
TYPE DISPLAY | 65.536 kleuren | TFT touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 2.5 inch | 3.2 inch |
RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | 360 x 640 pixels |
- Trackball besturing | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Krasbestendig display - Turn- to- mute en snoozing alarmen - Handschriftherkenning | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie; Polyphonic, MP3 ringtones | trilfunctie, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack | ||
TELEFOONBOEK | Yes | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Yes | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 64 MB opslag, 16 MB RAM | 75 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen |
GPRS | Yes | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Yes | Class 10, 236.8 kbps |
3G | nee | HSDPA; HSUPA |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | ja, v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, miniUSB | ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | nee | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, |
OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging, gezicht en lach herkenning, video-calling | |
VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@24fps, continuous autofocus, video light | |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | nee | |
BESTURINGS SYSTEEM | BlackBerry OS | Symbian Series 60, 5th edition |
PROCESSOR | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor | 720 MHz, PowerVR SGX graphics |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML |
RADIO | nee | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Yes | Yes |
KLEUREN | Silver | Black, White |
GPS | Yes | ja, met A-GPS |
JAVA | Yes | ja, MIDP 2.1 |
MEDIASPELER | Media speler | MP4/H.264/H.263 speler MP3/WMA/WAV/eAAC+ speler |
DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | QuickOffice document reader |
OVERIG | - BlackBerry maps - Organizer - Voice dial | - Google maps - Facebook en Twitter apps - YouTube en Picasa integratie - TrackID muziek herkenning - TV out (VGA resolutie) - Organizer - Voice memo - T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh | Standaard batterij, Li-Po 1200 mAh |
STANDBYTIJD | tot 520 uur | tot 430 uur (2G) / tot 440 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 5 uur | tot 12 uur 30 min (2G) / tot 5 uur 10 min (3G) |
MUZIEKTIJD |