|  |  |
MERK | Apple | Samsung |
MODEL | iPhone 4 | Propel Pro |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | Juni 2010 | 2009, maart |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: juni/juli 2010 | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, april |
AFMETINGEN | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 99 x 60 x 15 mm |
GEWICHT | 137 g | 137 g |
TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | TFT, 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.5 inch | 2.55 inch |
RESOLUTIE | 640 x 960 pixels | 320 x 320 pixels |
| - Krasbestendig display
- Multi-touch input methode
- Accelerometer sensor voor auto-rotate
- Drie-as gyro sensor
- Nabijheids-sensor voor auto turn-off | - Trackball besturing |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | QWERTY Keyboard |
ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Ja | Yes |
| - 3.5 mm headset jack | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | 100 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 16 / 32 GB, 512 MB RAM | 128MB RAM, 256MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | Nee | microSD, tot 16GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 3.6 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g |
BLUETOOTH | Ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, v2.0 | Yes |
CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | 3 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus |
OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging | Videogesprekken |
VIDEO FUNCTIE | Ja, 720p@30fps, LED video verlichting, geo-tagging | Yes |
FLITS | LED flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | Ja, voor videobellen (alleen via WiFi) | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | iOS 4 (gebaseerd op Mac OS) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standaard |
PROCESSOR | Apple A4 processor | 528 MHz |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS, MMS, Email |
BROWSER | HTML (Safari) | WAP 2.0/xHTML, HTML |
RADIO | Nee | nee |
SPELLETJES | Downloabare, incl. bewegingsbestuurde | Yes |
KLEUREN | Zwart, wit | Grey |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning | ja, met A-GPS |
JAVA | Nee | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | - Audio/video speler | MP4 speler
MP3 speler |
DOCUMENT VIEWER | | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer |
OVERIG | - MicroSIM kaart
- Krasbestendige glazen achterzijde
- Omgevingsgeluid reductie met eigen microfoon
- Digitaal kompas
- Google Maps
- iBooks applicatie
- Video-editor
- Voice command/dial
- TV-uitgang | - Organizer
- Voice memo
- T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1420mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh |
STANDBYTIJD | Tot 300 uur (2G) / Tot 300 uur (3G) | tot 288 uur |
SPREEKTIJD | Tot 14 uur (2G) / Tot 7 uur (3G) | tot 6 uur 30 min |
MUZIEKTIJD | Tot 40 uur | |